Hallenpreise
Einzelstunde | Einzelstunde | Abo | Abo | ||
---|---|---|---|---|---|
Tag | Zeit | Mitglieder | Nichtmitglieder | Mitgleider | Nichtmitglieder |
Montag - Freitag | 07:00 - 08:00 | 25,- € | 30,- € | 550,- € | 650,- € |
08:00 - 16:00 | 27,- € | 32,- € | 670,- € | 800,- € | |
16:00 - 22:00 | 34,- € | 40,- € | 900,- € | 1050,- € | |
Sa., So., Feiertag | 08:00 - 22:00 | 27,- € | 32,- € | 670,- € | 800,- € |
Alle Tage | 22:00 - 23:00 | 25,- € | 30,- € | 550,- € | 650,- € |
*Preise für Mitglieder
Einzelstunde Tennishalle ab Sommer 2026: 15,00* / 20,00 €